TWID: Jatkuva ohjelmistotulo kasvanut 346% kolmessa vuodessa
1.8.2017 | Ferrum Capital Oy |
9.8.2017 | Innovestor Kasvurahasto I Ky |
22.8.2017 | V.V |
22.8.2017 | Cloud Asset Oy |
28.8.2017 | Iikka |
28.8.2017 | Markku Kaloniemi |
29.8.2017 | Fit Thinking Ky |
31.8.2017 | lkkthvnnn |
31.8.2017 | People |
6.9.2017 | anonymous |
9.9.2017 | anonymous |
10.9.2017 | anonymous |
11.9.2017 | anonymous |
12.9.2017 | anonymous |
12.9.2017 | anonymous |
12.9.2017 | anonymous |
14.9.2017 | anonymous |
14.9.2017 | anonymous |
15.9.2017 | anonymous |
19.9.2017 | anonymous |
19.9.2017 | anonymous |
20.9.2017 | anonymous |
21.9.2017 | anonymous |
21.9.2017 | anonymous |
21.9.2017 | Powertree |
21.9.2017 | anonymous |
22.9.2017 | anonymous |
28.9.2017 | anonymous |
28.9.2017 | anonymous |
28.9.2017 | anonymous |
28.9.2017 | anonymous |
29.9.2017 | anonymous |
4.10.2017 | Ferrum Capital Oy |
4.10.2017 | Markku Kaloniemi |
4.10.2017 | anonymous |
4.10.2017 | Visionplus Fund I Ky |
4.10.2017 | anonymous |
4.10.2017 | anonymous |
5.10.2017 | anonymous |
5.10.2017 | anonymous |
5.10.2017 | Berliininmunkki |
5.10.2017 | anonymous |
5.10.2017 | anonymous |
6.10.2017 | anonymous |
6.10.2017 | anonymous |
6.10.2017 | anonymous |
6.10.2017 | anonymous |
6.10.2017 | anonymous |
6.10.2017 | anonymous |
6.10.2017 | anonymous |
Ulkoiset sijoitukset
4.10.2017 | Visionplus conversion |
4.10.2017 | Fusion Reactor FZE conversion |